Price List
| MODEL | AREA (m²) |
SIZE (m) |
TOTAL WATTS |
AMPS | TOTAL RESISTANCE |
PRICE (excl VAT) |
| WLFH-140W/210 | 1.5 | 0.5 x 3 | 210 | 0.91 | 251.90 | £62.12 |
| WLFH-140W/280 | 2 | 0.5 x 4 | 280 | 1.22 | 188.93 | £82.54 |
| WLFH-140W/420 | 3 | 0.5 x 6 | 420 | 1.83 | 125.95 | £124.25 |
| WLFH-140W/560 | 4 | 0.5 x 8 | 560 | 2.43 | 94.46 | £151.48 |
| WLFH-140W/700 | 5 | 0.5 x 10 | 700 | 3.04 | 75.57 | £187.23 |
| WLFH-140W/840 | 6 | 0.5 x 12 | 840 | 3.65 | 62.98 | £222.97 |
| WLFH-140W/980 | 7 | 0.5 x 14 | 980 | 4.26 | 53.98 | £257.86 |
| WLFH-140W/1120 | 8 | 0.5 x 16 | 1120 | 4.87 | 47.23 | £293.61 |
| WLFH-140W/1260 | 9 | 0.5 x 18 | 1260 | 5.48 | 41.98 | £329.35 |
| WLFH-140W/1400 | 10 | 0.5 x 20 | 1400 | 6.09 | 37.79 | £365.10 |
The above prices do not include thermostats, sold separately.




Bookmark with: